Sikker havn
Denne havn er Sikker Havn Certificeret. Det betyder, at redningsudstyr er opsat, placeret og mærket efter en række anbefalinger, for at højne sikkerheden.
Læs mere om certificeringenAnlagen
an
Nibe Lystbådehavn
- Dusche
- Grill
- Autocamper
- Spielplatz
- Toilette
- Gleitbahn
- Strom
- Kran
- Einkaufen
- Wasser
- Restaurants
- Sikker havn
- GTL
- Wi-Fi
- Waschmaschine
- Trockner
- Absauganlage
- Defibrillator
- FREIHÄFEN
Restaurants
in der Nähe aus der Häfen
56.987842, 9.63554
56.982561, 9.638774
56.982283, 9.638835
56.98223, 9.631512
56.981691, 9.634942
56.978942, 9.633217
56.988958, 9.659471
Veranstaltungen
in der Nähe
Nibe Lystbådehavn
Sehenswürdigkeiten
in der Nähe
Nibe Lystbådehavn
Fester Liegeplatz
an Nibe Lystbådehavn
Maks bådbredde | Maks båddybde | Maks bådlængde (LOA) | Periode | Indskud | Pladstype |
---|---|---|---|---|---|
4.60 meter | 2.50 meter | 15.00 meter | Indskuds/-købeplads | ||
4.10 meter | 2.50 meter | 15.00 meter | Indskuds/-købeplads | ||
3.10 meter | 2.50 meter | 12.00 meter | Lejeplads, uden indskud | ||
4.10 meter | 2.50 meter | 15.00 meter | Lejeplads, uden indskud | ||
2.60 meter | 2.50 meter | 12.00 meter | Indskuds/-købeplads | ||
3.60 meter | 2.50 meter | 12.00 meter | Indskuds/-købeplads | ||
2.60 meter | 2.50 meter | 12.00 meter | Lejeplads, uden indskud | ||
3.60 meter | 2.50 meter | 12.00 meter | Lejeplads, uden indskud | ||
4.60 meter | 2.50 meter | 15.00 meter | Lejeplads, uden indskud | ||
3.10 meter | 2.50 meter | 12.00 meter | Indskuds/-købeplads |
Andere Häfen
in der Nähe
Nibe Lystbådehavn